Begär återuppringning
Begär återuppringning
| DC1.1 | DC1.2 Norra | DC1.2 Syd | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Lageryta (kvm) | 5 911 | 4 407 | 4 230 | 14 548 |
| Entresolyta (kvm) | 1 113 | 668 | 610 | 2 399 |
| Kontor (kvm) | 395 | 0 | 316 | 714 |
| Teknikrum (kvm) | 255 | 49 | 82 | 343 |
| Totalt (kvm) | 7 643 | 5 124 | 5 238 | 18 004 |
| Lastbryggor | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Markportar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bilparkering inklusive tillgänglighetsparkering och utrymmen för elfordon | 36 | 0 | 53 | 89 |
Alla byggnader utvecklas i en landskapsmiljö med träd, planteringar och vindskyddade sittplatser. Cykelparkering och laddningsmöjligheter finns vid båda anläggningarna.
Vårt team kommer hantera alla kommersiella frågor samt ha ett nära samarbete med fastighetsförvaltaren för att säkerställa att lokalerna uppfyller hyresgästens behov.